
Prag / Malesice
Industriegüter | Alle Warenarten / nicht IMO/ADR Cargo |
---|---|
Lagereinrichtung | Zentrallager, Distributionszentrum, Cross Dock, Umschlagszentrum |
Lagerfläche | 9.700 m² + 20.000 m² |
Lagerfläche gedeckt | 1.700 m² + 8.000 m² |
Lagerfläche ungedeckt | 20.000 m² |
Maximale Lagerhöhe | 11 m |
Infrastruktur | - |
Gleisanschluss | 400 m |
Dockingstellen | - |
Dienstleistungen |
|
Betriebsausstattung | Gabelstapler (1,8 To / 3 To / 5 To usw.), Portalkran |
Zertifizierungen | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 |