| Industriegüter | Rohstoffe, Halbfertigwaren, Fertigwaren, Stahl- und forstwirtschaftliche Produkte |
|---|---|
| Lagereinrichtung | Regallager, Zolllager |
| Lagerfläche | 48.000 m² |
| Lagerfläche gedeckt | 24.000 m² |
| Lagerfläche ungedeckt | 24.000 m² |
| Maximale Lagerhöhe | 12,8 m |
| Infrastruktur | - |
| Gleisanschluss | 2.500 m |
| Dockingstellen | 6 |
| Dienstleistungen |
|
| Betriebsausstattung |
|
| Zertifizierungen | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Österreich
Ungarn
Bosnien-Herzegowina
Bulgarien
China
Deutschland
Italien
Kroatien
Niederlande
Polen
Rumänien
Russland
Serbien
Slowakei
Slowenien
Tschechien
Türkei