| Industrijsko blago | surovine, polizdelki, končni izdelki, jekleni in gozdarski izdelki |
|---|---|
| Skladiščni prostori | regalno skladišče, carinsko skladišče |
| Skladiščna površina | 48.000 m² |
| Pokrita skladiščna površina | 24.000 m² |
| Nepokrita skladiščna površina | 24.000 m² |
| Največja skladiščna višina | 12,8 m |
| Infrastruktura | - |
| Železniška povezava | 2.500 m |
| Priključne postaje | 6 |
| Storitve |
|
| Delovna oprema |
|
| Certifikati | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Avstrija
Madžarska
Bosna in Hercegovina
Bolgarija
Kitajska
Nemčija
Italija
Hrvaška
Nizozemska
Poljska
Romunija
Rusija
Srbija
Slovaška
Slovenija
Češka
Turčija