Bunuri industriale | Materiale nepericuloase, materiale periculoase (cu excepția cl. 1, 7), lichide inflamabile (VbF), lichide periculoase pentru ape |
---|---|
Depozit | Depozit-cisternă, depozit-butoi, antrepozit liber și depozit vamal, depozit acoperit, depozit cu temperatura controlată |
Suprafața de depozitare | 11.122 m² |
Suprafață acoperită de depozitare | 8.180 m² |
Suprafață neacoperită de depozitare | 2.942 m² |
Suprafață neacoperită de depozitare | 7,5 m |
Infrastructură | Conexiune bi-modală la trafic, terminal portuar adiacent |
conexiune feroviară: | existentă |
Locuri de andocare | - |
Servicii |
|
Dotarea întreprinderii | 3 vehicule de manevră (capacitate maximă de manevră 1.800 tone), 16 stivuitoare, rampe de încărcare mobile |
Certificare |
|