Sie wollen mehr über unsere Wagen wissen?
Dann holen Sie sich einen ersten Überblick in unserem Fleet-Clip "R-Wagon". Alle Wagenspezifischen Details finden Sie weiter unten in den Bedienungsanleitungen und Factsheets.
Mehr Informationen
Factsheets / Waggonbauart | Bedienungsanleitungen | |
---|---|---|
Kbs | Kbs 3340 | |
Kbs 3341 | ||
Kils | Kils 3380 000-1 Prototyp | |
Kils 3380 001-090 | ||
Kils-tt 3380 500-559 | ||
Ks | Ks 3310 | |
Ks 3311 | ||
Laads | Laads 4336 | |
Laaprs | Laaprs 4395 | |
Rbns | Rbns 81 80 3507 AXBenet | |
Res | Res 3936 | |
Rilns | Rilns 33 87 3546 | |
Rmms | ||
Rnoos | Rnoos-uz 3523 | |
Rns | Rns 31 81 3504 000-449 | |
Rns 31 81 3505 300-399 | ||
Rns 31 81 3506 001-300 | ||
Ros | Ros 3925 | |
Rs | Rs 3900 002-250 | |
Rs 3900 800-860 | ||
Rs 3901 | ||
Rs 3908 041-499 | ||
Smms | Smms 4706 000-039 International | |
Smms 4706 040-059 Inland | ||
Smms 4707 002-049 | ||
Smms 4707 500-501 mit Lademulden | ||
Smmps |