Doriți să aflați mai multe despre vagoanele noastre?
Atunci obțineți o primă imagine de ansamblu în clipul nostru de flotă "R Wagon". Toate detaliile specifice vagonului se găsesc mai jos, în instrucțiunile de utilizare și în fișele informative.
Informații suplimentare
| Fișe de prezentare / Tip construcție vagon | Instrucțiuni de utilizare | |
|---|---|---|
| Kbs | Kbs 3340 | |
| Kbs 3341 | ||
| Kils | Kils 3380 001-090 | |
| Kils-tt 3380 500-559 | ||
| Ks | Ks 3310 | |
| Ks 3311 | ||
| Laads | Laads 4336 | |
| Laaprs | Laaprs 4395 | |
| Rbns | ||
| Res | Res 3936 | |
| Rilns | Rilns 33 87 3546 ERMEWA | |
| Rlns | Rlns 3574 000 098 | |
| Rlns-z | Rlns-z 3574 099 197 | |
| Rmms | ||
| Rnoos | Rnoos-uz 3523 | |
| Rns | Rns 31 81 3504 000-449 | |
| Rns 31 81 3505 300-399 | ||
| Rns 31 81 3506 001-300 | ||
| Rns-z | Rns-z 3504 3506 3991 | |
| Ros | Ros 3925 | |
| Rs | Rs 3900 002-250 | |
| Rs 3900 800-860 | ||
| Rs 3901 | ||
| Rs 3908 041-499 | ||
| Smms | Smms 4706 000-039 International | |
| Smms 4706 040-059 Inland | ||
| Smms 4707 002-049 | ||
| Smms 4707 500-501 mit Lademulden | ||
|
Smmps |
Austria
Ungaria
Bosnia și Herțegovina
Bulgaria
China
Germania
Italia
Croația
Olanda
Polonia
România
Rusia
Serbia
Slovacia
Slovenia
Republica Cehă
Turcia