
Solun/Sindos
Industrijsko blago | suhi proizvodi |
---|---|
Skladiščni prostori | visoko regalno skladišče, blok skladišče 6,5 m (blok skladišče, regalno skladišče), po potrebi carinsko skladišče |
Skladiščna površina | 21.817 m² |
Pokrita skladiščna površina | 4.817 m² |
Nepokrita skladiščna površina | 17.000 m² |
Največja skladiščna višina | 12 m |
Infrastruktura | - |
Železniška povezava | 600 m |
Priključne postaje | 14 ramp |
Storitve |
|
Delovna oprema | 5 električnih viličarjev, 2 viličarja za zelo ozke prehode in 2 dizelska viličarja ter sponke za zvitke papirja in belo tehniko |
Certifikati | ISO 9001 |