Želite saznati više o našim vagon?
Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "SG Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.
Više informacija
Tehnički podaci / Konstrukcija vagona | Uputstvo za rukovanje i upotrebu | ||
---|---|---|---|
Lgjnss | Lgjnss 4440 | ||
Sdggmrs | Sdggmrs 31 81 4993 | ||
Sdggmrs 33 56 4993 VTG - Stützbock | |||
Sdggmrrss | Sdggmrrss 4958 | ||
Sdggmrss | |||
Sdggmrss 3780 4956 MFD-RAIL |
|||
Sdgmnss | Sdgmnss 4587 | ||
Sdgnss | |||
Sggmrrss-y | Sggmrrss-y 4932 000-014 | ||
Sggmrrss-y 4932 200-202 | |||
Sggmrrss-y 4932 300-399 | |||
Sggmrrss-y 4932 400-415 | |||
Sggmrs(s) 90' | Sggmrs 37 80 4953 MFD | ||
Sggmrss 33 80 4961 ERR | |||
Sggmrss 33 88 4961 + 33 88 4962 TOUAX | |||
Sggnss | |||
Sggrs(s) 80' | Sggrss 4960 | ||
Sggrss 37 80 4975 | |||
Sgjnss | |||
Sgjss | Sgjss 4530 | ||
S(g)mmns(s) 40‘ | |||
Sgmmnss 1 - 37 80 4594 ERR | |||
Sgns(s) 60' | |||
Sgns(s) 37 80 4556 ERR | |||
Sgns(s) 37 80 4558 ERR | |||
Sgnss 37 80 4566 TOUAX | |||
Sgnss 4552 001-287 | |||
Sgnss 4552 300-319 (gilt auch für 31 81 4556 204-3) | |||
Sgnss 4552 500-579 | |||
Sgnss-y 4552 800-857 | |||
Sgnss-y 4575 200-799 |
*Nakon smanjenja buke