Želite saznati više o našim vagon?
Zatim dobijte prvi pregled u našem snimku flote "E Wagon". Sve pojedinosti specifične za vagon možete pronaći dolje u uputama za uporabu i podacima.
Više informacija
| Tehnički podaci / Konstrukcija vagona | Uputstvo za rukovanje i upotrebu | |
|---|---|---|
| Eanos | Eanos 31 81 5376 000-649 | |
| Eanos 31 81 5377 100-249 | ||
| Eanos-y | Eanos-y 37 80 5376 MFD Rail | |
| Eaos | Eaos 5341 000 | |
| Eaos 5341 800 | ||
| Eaos 5341 845-852 | ||
| Eaos 5334 | ||
| Falns | ||
| Falns 6643 700-744 ERR | ||
| Falns-x | Falns-x 6636 | |
| Fals | Fals 6650 | |
| Fans / Fakks 6769 | ||
| Fcs | Fcs 6453 |
Austrija
Mađarska
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Kina
Njemačka
Italija
Hrvatska
Nizozemska
Poljska
Rumunija
Rusija
Srbija
Slovačka
Slovenija
Češka Republika
Turska